LIVE900000ms
0/900sπ
β S&P 500TOP 100 BY WEIGHT
TOTAL WEIGHT
72.6%
TICKERS SHOWN
100
ADVANCERS
0
DECLINERS
0
SECTORS
11
| # β² | TICKER | NAME | SECTOR | WEIGHT | PRICE | CHG % | MKT CAP | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | AAPL | Technology | 7.23% | β¦ | β¦ | β | β | |
| π₯ | NVDA | Technology | 6.31% | β¦ | β¦ | β | β | |
| π₯ | MSFT | Technology | 6.05% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 4 | AMZN | Consumer Disc. | 3.83% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 5 | META | Comm. Services | 2.71% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 6 | GOOGL | Comm. Services | 2.04% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 7 | GOOG | Comm. Services | 1.73% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 8 | TSLA | Consumer Disc. | 1.68% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 9 | BRK-B | Financials | 1.62% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 10 | AVGO | Technology | 1.53% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 11 | JPM | Financials | 1.42% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 12 | LLY | Health Care | 1.38% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 13 | V | Financials | 0.98% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 14 | XOM | Energy | 0.95% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 15 | MA | Financials | 0.87% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 16 | COST | Consumer Staples | 0.83% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 17 | UNH | Health Care | 0.79% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 18 | HD | Consumer Disc. | 0.78% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 19 | NFLX | Comm. Services | 0.73% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 20 | PG | Consumer Staples | 0.72% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 21 | WMT | Consumer Staples | 0.71% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 22 | CRM | Technology | 0.64% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 23 | BAC | Financials | 0.63% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 24 | AMD | Technology | 0.62% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 25 | ORCL | Technology | 0.60% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 26 | ABBV | Health Care | 0.59% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 27 | KO | Consumer Staples | 0.57% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 28 | CVX | Energy | 0.56% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 29 | MRK | Health Care | 0.55% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 30 | CSCO | Technology | 0.54% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 31 | ACN | Technology | 0.52% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 32 | PEP | Consumer Staples | 0.51% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 33 | NOW | Technology | 0.50% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 34 | TMO | Health Care | 0.49% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 35 | LIN | Materials | 0.48% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 36 | IBM | Technology | 0.47% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 37 | GE | Industrials | 0.46% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 38 | INTU | Technology | 0.45% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 39 | QCOM | Technology | 0.44% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 40 | TXN | Technology | 0.43% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 41 | ISRG | Health Care | 0.43% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 42 | RTX | Industrials | 0.42% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 43 | AMGN | Health Care | 0.41% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 44 | AXP | Financials | 0.41% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 45 | HON | Industrials | 0.40% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 46 | GS | Financials | 0.40% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 47 | SPGI | Financials | 0.39% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 48 | CAT | Industrials | 0.39% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 49 | MU | Technology | 0.38% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 50 | BKNG | Consumer Disc. | 0.37% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 51 | T | Comm. Services | 0.37% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 52 | UBER | Industrials | 0.36% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 53 | NEE | Utilities | 0.36% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 54 | MS | Financials | 0.35% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 55 | LOW | Consumer Disc. | 0.35% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 56 | PM | Consumer Staples | 0.34% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 57 | AMAT | Technology | 0.34% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 58 | PFE | Health Care | 0.33% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 59 | BX | Financials | 0.33% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 60 | SYK | Health Care | 0.32% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 61 | DHR | Health Care | 0.32% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 62 | ETN | Industrials | 0.31% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 63 | SCHW | Financials | 0.31% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 64 | BA | Industrials | 0.31% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 65 | BSX | Health Care | 0.30% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 66 | UPS | Industrials | 0.30% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 67 | PANW | Technology | 0.30% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 68 | ADI | Technology | 0.29% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 69 | VRTX | Health Care | 0.29% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 70 | ADP | Technology | 0.29% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 71 | MCD | Consumer Disc. | 0.28% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 72 | DE | Industrials | 0.28% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 73 | WFC | Financials | 0.28% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 74 | C | Financials | 0.27% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 75 | LRCX | Technology | 0.27% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 76 | MMC | Financials | 0.27% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 77 | TJX | Consumer Disc. | 0.26% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 78 | TMUS | Comm. Services | 0.26% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 79 | CB | Financials | 0.26% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 80 | CI | Health Care | 0.25% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 81 | DUK | Utilities | 0.25% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 82 | SO | Utilities | 0.25% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 83 | KLAC | Technology | 0.25% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 84 | ICE | Financials | 0.24% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 85 | SHW | Materials | 0.24% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 86 | REGN | Health Care | 0.24% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 87 | ZTS | Health Care | 0.23% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 88 | CME | Financials | 0.23% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 89 | PLD | Real Estate | 0.23% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 90 | USB | Financials | 0.22% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 91 | GD | Industrials | 0.22% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 92 | SNPS | Technology | 0.22% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 93 | NOC | Industrials | 0.21% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 94 | FDX | Industrials | 0.21% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 95 | CDNS | Technology | 0.21% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 96 | AON | Financials | 0.21% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 97 | BLK | Financials | 0.20% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 98 | MAR | Consumer Disc. | 0.20% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 99 | EOG | Energy | 0.20% | β¦ | β¦ | β | β | |
| 100 | ITW | Industrials | 0.20% | β¦ | β¦ | β | β |
S&P 500 TOP 100 Β· Weights approximate Β· Prices 15-min delayed Β· Moneda Research & Zero Ai Labs